Grupa A: Rusia, Arabia Saudită, Egipt, Uruguay – program, loturi de jucători

Prima grupă din care face parte țara organizatoare, Rusia, mai are în componență și echipele Arabiei Saudite, Egiptului și Uruguayului. Programul partidelor din această grupă:

14.06.2018, ora 18:00 Rusia – Arabia Saudită

15.06.2018, ora 15:00 Egipt – Uruguay

19.06.2018, ora 21:00 Rusia – Egipt

20.06.2018, ora 18:00 Uruguay – Arabia Saudită

25.06.2018, ora 17:00 Arabia Saudită – Egipt și Uruguay – Rusia

 

Rusia (foto)

Antrenorul echipei este Stanislav Cherchesov. Cele mai multe selecții le are Sergei Ignashevich iar golgeter este Fyodor Smolov. Liderul echipei este portarul Igor Akinfeev.

În tabele avem P-portar, F-fundaș, M-mijlocaș, A-atacant. Coloana întâi este numărul de pe tricou, coloana a 2-a este poziția din teren, coloana a 3-a este numele și prenumele, coloana a 4-a este anul nașterii și vârsta, coloana a 5-a numărul de selecții la națională, coloana a 6-a numărul de goluri marcate la Națională, ultima coloană, țara și clubul unde evoluează jucătorul.

1 P Igor Akinfeev(căp) 8.04.1986 ( 32) 106 0 Russia CSKA Moscow
2 F Mário Fernandes 19.09.1990 ( 27) 5 0 Russia CSKA Moscow
3 F Ilya Kutepov 29.07.1993 ( 24) 7 0 RussiaSpartak Moscow
4 F Sergei Ignashevich 14.07.1979 ( 38) 122 8 Russia CSKA Moscow
5 F Andrei Semyonov 24.03.1989 ( 29) 6 0 RussiaAkhmat Grozny
6 M Denis Cheryshev 26.12.1990 ( 27) 11 0 SpainVillarreal
7 M Daler Kuzyayev 15.01.1993 ( 25) 6 0 Russia Zenit Saint Petersburg
8 M Yury Gazinsky 20.07.1989 ( 28) 6 0 RussiaKrasnodar
9 M Alan Dzagoev 17.06.1990 ( 27) 57 9 Russia CSKA Moscow
10 A Fyodor Smolov 9.02.1990 ( 28) 32 12 RussiaKrasnodar
11 M Roman Zobnin 11.02.1994 ( 24) 12 0 RussiaSpartak Moscow
12 P Andrey Lunyov 13.11.1991 ( 26) 3 0 Russia Zenit Saint Petersburg
13 F Fyodor Kudryashov 5.04.1987 ( 31) 19 0 Russia Rubin Kazan
14 F Vladimir Granat 22.05.1987 ( 31) 12 1 Russia Rubin Kazan
15 M Aleksei Miranchuk 17.10.1995 ( 22) 18 4 RussiaLokomotiv Moscow
16 M Anton Miranchuk 17.10.1995 ( 22) 6 0 RussiaLokomotiv Moscow
17 M Aleksandr Golovin 30.05.1996 ( 22) 19 2 Russia CSKA Moscow
18 M Yuri Zhirkov 20.08.1983 ( 34) 84 2 Russia Zenit Saint Petersburg
19 M Aleksandr Samedov 19.07.1984 ( 33) 48 7 RussiaSpartak Moscow
20 P Vladimir Gabulov 19.10.1983 ( 34) 10 0 Belgium Club Brugge
21 M Aleksandr Yerokhin 13.10.1989 ( 28) 17 0 Russia Zenit Saint Petersburg
22 A Artem Dzyuba 22.08.1988 ( 29) 23 11 RussiaArsenal Tula
23 F Igor Smolnikov 8.08.1988 ( 29) 27 0 Russia Zenit Saint Petersburg

 

Arabia Saudită

Antrenorul echipei este  spaniolul Juan Antonio Pizzi. Cele mai multe selecții le are căpitanul Osama Hewsawi iar golgeter este Mohammad Al-Sahlawi.

1 P Abdullah Al-Mayouf 23.01.1987 (31) 11 0 Saudi Arabia Al-Hilal
2 F Mansoor Al-Harbi 19.10.1987 (30) 40 1 Saudi Arabia Al-Ahli
3 F Osama Hawsawi(căp.) 31.03.1984 (34) 135 7 Saudi Arabia Al-Hilal
4 F Ali Al-Bulaihi 21.11.1989 (28) 4 0 Saudi Arabia Al-Hilal
5 F Omar Hawsawi 27.09.1985 (32) 42 3 Saudi Arabia Al-Nassr
6 F Mohammed Al-Breik 15.09.1992 (25) 11 1 Saudi Arabia Al-Hilal
7 M Salman Al-Faraj 1.08.1989 (28) 43 3 Saudi Arabia Al-Hilal
8 M Yahya Al-Shehri 26.06.1990 (27) 57 8 SpainLeganés
9 M Hattan Bahebri 16.07.1992 (25) 5 0 Saudi Arabia Al-Shabab
10 A Mohammad Al-Sahlawi 10.01.1987 (31) 40 28 Saudi Arabia Al-Nassr
11 M Abdulmalek Al-Khaibri 13.03.1986 (32) 36 0 Saudi Arabia Al-Hilal
12 M Mohamed Kanno 22.09.1994 (23) 6 1 Saudi Arabia Al-Hilal
13 F Yasser Al-Shahrani 25.05.1992 (26) 37 0 Saudi Arabia Al-Hilal
14 M Abdullah Otayf 3.08.1992 (25) 16 1 Saudi Arabia Al-Hilal
15 M Abdullah Al-Khaibari 16.08.1996 (21) 5 0 Saudi Arabia Al-Shabab
16 M Housain Al-Mogahwi 24.03.1988 (30) 18 1 Saudi Arabia Al-Ahli
17 M Taisir Al-Jassim 25.07.1984 (33) 132 19 Saudi Arabia Al-Ahli
18 M Salem Al-Dawsari 19.08.1991 (26) 33 4 SpainVillarreal
19 A Fahad Al-Muwallad 14.09.1994 (23) 45 10 SpainLevante
20 A Muhannad Assiri 14.10.1986 (31) 18 4 Saudi Arabia Al-Ahli
21 P Yasser Al-Mosailem 27.02.1984 (34) 32 0 Saudi Arabia Al-Ahli
22 P Mohammed Al-Owais 10.10.1991 (26) 6 0 Saudi Arabia Al-Ahli
23 F Motaz Hawsawi 17.02.1992 (26) 17 0 Saudi Arabia Al-Ahli

 

Egypt

Antrenorul echipei este uruguayanul Héctor Cúper. Cele mai multe selecții le are căpitanul Essam El-Hadary iar golgeter este Mohamed Salah.

1 P Essam El-Hadary (căp.) 15.01.1973 (45) 158 0 Saudi Arabia Al-Taawoun
2 F Ali Gabr 1.01.1989 (29) 21 1 England West Bromwich Albion
3 F Ahmed Elmohamady 9.09.1987 (30) 78 2 England Aston Villa
4 M Omar Gaber 30.01.1992 (26) 24 0 United States Los Angeles FC
5 M Sam Morsy 10.09.1991 (26) 5 0 England Wigan Athletic
6 F Ahmed Hegazi 25.01.1991 (27) 45 1 England West Bromwich Albion
7 F Ahmed Fathy 10.11.1984 (33) 126 3 Egypt Al Ahly
8 M Tarek Hamed 24.10.1988 (29) 21 0 Egypt Zamalek
9 A Marwan Mohsen 26.02.1989 (29) 24 4 Egypt Al Ahly
10 A Mohamed Salah 15.06.1992 (25) 57 33 England Liverpool
11 A Kahraba 13.04.1994 (24) 19 3 Saudi Arabia Al-Ittihad
12 F Ayman Ashraf 9.04.1991 (27) 4 0 Egypt Al Ahly
13 F Mohamed Abdel-Shafy 1.07.1985 (32) 51 1 Saudi Arabia Al-Fateh
14 A Ramadan Sobhi 23.01.1997 (21) 23 1 England Stoke City
15 F Mahmoud Hamdy 1.06.1995 (23) 0 0 Egypt Zamalek
16 P Sherif Ekramy 10.07.1983 (34) 22 0 Egypt Al Ahly
17 M Mohamed Elneny 11.07.1992 (25) 61 5 England Arsenal
18 A Shikabala 5.03.1986 (32) 29 2 Saudi Arabia Al-Raed
19 M Abdallah Said 13.07.1985 (32) 36 6 Finland KuPS
20 F Saad Samir 1.04.1989 (29) 11 0 Egypt Al Ahly
21 M Trézéguet 1.10.1994 (23) 24 2 Turkey Kasımpaşa
22 A Amr Warda 17.09.1993 (24) 16 0 Greece Atromitos
23 P Mohamed El-Shenawy 18.12.1988 (29) 3 0 Egypt Al Ahly

 

Uruguay

Antrenorul echipei este Óscar Tabárez. Cele mai multe selecții le are Maxi Pereira, căpitan este Diego Godin iar golgeter este Luis Suarez.

1 P Fernando Muslera 16.06.1986 (31) 97 0 TurkeyGalatasaray
2 F José Giménez 20.01.1995 (23) 42 5 Spain Atlético Madrid
3 F Diego Godín(căp.) 16.02.1986 (32) 116 8 Spain Atlético Madrid
4 F Guillermo Varela 24.03.1993 (25) 3 0 Uruguay Peñarol
5 M Carlos Sánchez 2.12.1984 (33) 36 1 MexicoMonterrey
6 M Rodrigo Bentancur 25.06.1997 (20) 7 0 Italy Juventus
7 M Cristian Rodríguez 30.09.1985 (32) 105 11 Uruguay Peñarol
8 M Nahitan Nández 28.12.1995 (22) 12 0 Argentina Boca Juniors
9 A Luis Suárez 24.01.1987 (31) 98 51 SpainBarcelona
10 A Giorgian De Arrascaeta 1.06.1994 (24) 14 2 Brazil Cruzeiro
11 A Cristhian Stuani 12.10.1986 (31) 41 5 Spain Girona
12 P Martín Campaña 29.05.1989 (29) 1 0 ArgentinaIndependiente
13 F Gastón Silva 5.03.1994 (24) 17 0 ArgentinaIndependiente
14 M Lucas Torreira 11.02.1996 (22) 3 0 ItalySampdoria
15 M Matías Vecino 24.08.1991 (26) 22 1 Italy Inter Milan
16 F Maxi Pereira 8.06.1984 (34) 125 3 Portugal Porto
17 M Diego Laxalt 7.02.1993 (25) 6 0 Italy Genoa
18 A Maxi Gómez 14.08.1996 (21) 5 0 Spain Celta Vigo
19 F Sebastián Coates 7.10.1990 (27) 30 1 Portugal Sporting CP
20 A Jonathan Urretaviscaya 19.03.1990 (28) 4 0 MexicoMonterrey
21 A Edinson Cavani 14.02.1987 (31) 101 42 France Paris Saint-Germain
22 F Martín Cáceres 7.04.1987 (31) 76 4 Italy Lazio
23 P Martín Silva 25.03.1983 (35) 11 0 Brazil Vasco da Gama

Articole similare

+ There are no comments

Add yours

Lasă un răspuns