A doua grupă are în componență două forțe ale Europei, actuala Campioană a Europei, Portugalia și fosta Campioană europeană și mondială din urmă cu 8 ani, Spania și încă două echipe care par a fi outsideri, Maroc și Iran. Programul partidelor din această grupă.
15.06.2018, ora 18:00 Maroc – Iran
15.06.2018, ora 21:00 Portugalia – Spania
20.06.2018, ora 15:00 Portugalia – Maroc
20.06.2018, ora 21:00 Iran – Spania
25.06.2018, ora 21:00 Iran – Portugalia și Spania – Maroc.
Portugalia (foto)
Antrenorul echipei este Fernando Santos.
În tabele avem P-portar, F-fundaș, M-mijlocaș, A-atacant. Coloana întâi este numărul de pe tricou, coloana a 2-a este poziția din teren, coloana a 3-a este numele și prenumele, coloana a 4-a este anul nașterii și vârsta, coloana a 5-a numărul de selecții la națională, coloana a 6-a numărul de goluri marcate la Națională, ultima coloană, țara și clubul unde evoluează jucătorul.
1 | P | Rui Patrício | 15.02.1988 (30) | 69 | 0 | Sporting CP |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Bruno Alves | 27.11.1981 (36) | 96 | 11 | |
3 | F | Pepe | 26.02.1983 (35) | 95 | 5 | |
4 | M | Manuel Fernandes | 5.02.1986 (32) | 14 | 3 | |
5 | F | Raphaël Guerreiro | 22.12.1993 (24) | 24 | 2 | |
6 | F | José Fonte | 22.12.1983 (34) | 31 | 0 | |
7 | A | Cristiano Ronaldo(căp.) | 5.02.1985 (33) | 150 | 81 | |
8 | M | João Moutinho | 8.09.1986 (31) | 110 | 7 | |
9 | A | André Silva | 6.11.1995 (22) | 23 | 12 | |
10 | M | João Mário | 19.01.1993 (25) | 36 | 2 | |
11 | M | Bernardo Silva | 10.08.1994 (23) | 25 | 2 | |
12 | P | Anthony Lopes | 1.10.1990 (27) | 7 | 0 | |
13 | F | Rúben Dias | 14.05.1997 (21) | 1 | 0 | |
14 | M | William Carvalho | 7.04.1992 (26) | 43 | 2 | |
15 | F | Ricardo Pereira | 6.10.1993 (24) | 4 | 0 | |
16 | M | Bruno Fernandes | 8.09.1994 (23) | 6 | 1 | |
17 | A | Gonçalo Guedes | 29.11.1996 (21) | 10 | 3 | |
18 | A | Gelson Martins | 11.05.1995 (23) | 18 | 0 | |
19 | F | Mário Rui | 27.05.1991 (27) | 4 | 0 | |
20 | A | Ricardo Quaresma | 26.09.1983 (34) | 77 | 9 | |
21 | F | Cédric | 31.08.1991 (26) | 29 | 1 | |
22 | P | Beto | 1.05.1982 (36) | 14 | 0 | |
23 | M | Adrien Silva | 15.03.1989 (29) | 23 | 1 |
Spania
Antrenorul echipei este Julen Lopetegui .
1 | P | David de Gea | 7.11.1990 (27) | 28 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Dani Carvajal | 11.01.1992 (26) | 15 | 0 | |
3 | F | Gerard Piqué | 2.02.1987 (31) | 97 | 5 | |
4 | F | Nacho | 18.01.1990 (28) | 16 | 0 | |
5 | M | Sergio Busquets | 16.07.1988 (29) | 102 | 2 | |
6 | M | Andrés Iniesta | 11.05.1984 (34) | 126 | 14 | |
7 | M | Saúl | 21.11.1994 (23) | 10 | 0 | |
8 | M | Koke | 8.01.1992 (26) | 39 | 0 | |
9 | A | Rodrigo | 6.03.1991 (27) | 5 | 2 | |
10 | M | Thiago | 11.04.1991 (27) | 28 | 2 | |
11 | A | Lucas Vázquez | 1.07.1991 (26) | 6 | 0 | |
12 | F | Álvaro Odriozola | 14.12.1995 (22) | 3 | 1 | |
13 | P | Kepa Arrizabalaga | 3.10.1994 (23) | 1 | 0 | |
14 | F | César Azpilicueta | 28.08.1989 (28) | 22 | 0 | |
15 | F | Sergio Ramos (căp.) | 30.03.1986 (32) | 151 | 13 | |
16 | F | Nacho Monreal | 26.02.1986 (32) | 22 | 1 | |
17 | A | Iago Aspas | 1.08.1987 (30) | 9 | 4 | |
18 | F | Jordi Alba | 21.03.1989 (29) | 61 | 8 | |
19 | A | Diego Costa | 7.10.1988 (29) | 19 | 7 | |
20 | M | Marco Asensio | 21.01.1996 (22) | 11 | 0 | |
21 | A | David Silva | 8.01.1986 (32) | 120 | 35 | |
22 | M | Isco | 21.04.1992 (26) | 27 | 10 | |
23 | P | Pepe Reina | 31.08.1982 (35) | 36 | 0 |
Maroc
Antrenorul echipei este francezul Hervé Renard.
1 | P | Yassine Bounou | 5.04.1991 (27) | 11 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Achraf Hakimi | 4.11.1998 (19) | 9 | 1 | |
3 | F | Hamza Mendyl | 21.10.1997 (20) | 13 | 0 | |
4 | F | Manuel da Costa | 6.05.1986 (32) | 27 | 1 | |
5 | F | Medhi Benatia(căp.) | 17.04.1987 (31) | 56 | 2 | |
6 | F | Romain Saïss | 26.03.1990 (28) | 23 | 1 | |
7 | M | Hakim Ziyech | 19.03.1993 (25) | 17 | 8 | |
8 | M | Karim El Ahmadi | 27.01.1985 (33) | 50 | 1 | |
9 | A | Ayoub El Kaabi | 25.06.1993 (24) | 9 | 11 | |
10 | M | Younès Belhanda | 25.02.1990 (28) | 46 | 4 | |
11 | M | Fayçal Fajr | 1.08.1988 (29) | 23 | 2 | |
12 | P | Munir Mohamedi | 10.05.1989 (29) | 26 | 0 | |
13 | A | Khalid Boutaïb | 24.04.1987 (31) | 17 | 7 | |
14 | M | Mbark Boussoufa | 15.08.1984 (33) | 58 | 7 | |
15 | M | Youssef Aït Bennasser | 7.07.1996 (21) | 13 | 0 | |
16 | M | Nordin Amrabat | 31.03.1987 (31) | 43 | 4 | |
17 | F | Nabil Dirar | 25.02.1986 (32) | 34 | 3 | |
18 | M | Amine Harit | 18.06.1997 (20) | 5 | 0 | |
19 | A | Youssef En-Nesyri | 1.06.1997 (21) | 15 | 1 | |
20 | A | Aziz Bouhaddouz | 30.03.1987 (31) | 14 | 3 | |
21 | M | Sofyan Amrabat | 21.08.1996 (21) | 5 | 0 | |
22 | P | Ahmed Reda Tagnaouti | 5.04.1996 (22) | 2 | 0 | |
23 | M | Mehdi Carcela | 1.07.1989 (28) | 20 | 1 |
Iran
Antrenorul echipei este portughezul Carlos Queiroz.
1 | P | Alireza Beiranvand | 21.09.1992 (25) | 22 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | Mehdi Torabi | 10.09.1994 (23) | 17 | 4 | |
3 | F | Ehsan Hajsafi | 25.02.1990 (28) | 94 | 6 | |
4 | F | Rouzbeh Cheshmi | 24.07.1993 (24) | 10 | 1 | |
5 | F | Milad Mohammadi | 29.09.1993 (24) | 19 | 0 | |
6 | M | Saeid Ezatolahi | 1.10.1996 (21) | 25 | 1 | |
7 | M | Masoud Shojaei(căp.) | 9.06.1984 (34) | 74 | 8 | |
8 | F | Morteza Pouraliganji | 19.04.1992 (26) | 27 | 2 | |
9 | M | Omid Ebrahimi | 16.09.1987 (30) | 30 | 0 | |
10 | A | Karim Ansarifard | 3.04.1990 (28) | 64 | 17 | |
11 | M | Vahid Amiri | 2.04.1988 (30) | 36 | 1 | |
12 | P | Mohammad Rashid Mazaheri | 18.05.1989 (29) | 3 | 0 | |
13 | F | Mohammad Reza Khanzadeh | 11.05.1991 (27) | 11 | 1 | |
14 | A | Saman Ghoddos | 6.09.1993 (24) | 8 | 1 | |
15 | F | Pejman Montazeri | 6.09.1983 (34) | 46 | 1 | |
16 | A | Reza Ghoochannejhad | 20.09.1987 (30) | 43 | 17 | |
17 | A | Mehdi Taremi | 18.07.1992 (25) | 26 | 11 | |
18 | A | Alireza Jahanbakhsh | 11.08.1993 (24) | 38 | 4 | |
19 | F | Majid Hosseini | 20.06.1996 (21) | 1 | 0 | |
20 | A | Sardar Azmoun | 1.01.1995 (23) | 33 | 23 | |
21 | A | Ashkan Dejagah | 5.07.1986 (31) | 46 | 9 | |
22 | P | Amir Abedzadeh | 26.04.1993 (25) | 1 | 0 | |
23 | F | Ramin Rezaeian | 21.03.1990 (28) | 28 | 2 |