Grupa E o are în capul de listă pe Brazilia, eternă pretendentă la Cupa Mondială și mai are în componență Elveția, Costa Rica și Serbia. Programul partidelor din această grupă:
17.06.2018, ora 15:00 Costa Rica – Serbia
17.06.2018, ora 21:00 Brazilia – Elveția
22.06.2018, ora 15:00 Brazilia – Costa Rica
22.06.2018, ora 21:00 Serbia – Elveția
27.06.2018, ora 21:00 Elveția – Costa Rica și Serbia – Brazilia.
Brazilia
Antrenorul echipei este Tite.
În tabele avem P-portar, F-fundaș, M-mijlocaș, A-atacant. Coloana întâi este numărul de pe tricou, coloana a 2-a este poziția din teren, coloana a 3-a este numele și prenumele, coloana a 4-a este anul nașterii și vârsta, coloana a 5-a numărul de selecții la națională, coloana a 6-a numărul de goluri marcate la Națională, ultima coloană, țara și clubul unde evoluează jucătorul.
1 | P | Alisson | 2.10.1992 (25) | 25 | 0 | Roma |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Thiago Silva | 22.09.1984 (33) | 70 | 5 | |
3 | F | Miranda | 7.09.1984 (33) | 46 | 2 | |
4 | F | Pedro Geromel | 21.09.1985 (32) | 2 | 0 | |
5 | M | Casemiro | 23.02.1992 (26) | 23 | 0 | |
6 | F | Filipe Luís | 9.08.1985 (32) | 32 | 2 | |
7 | A | Douglas Costa | 14.09.1990 (27) | 24 | 3 | |
8 | M | Renato Augusto | 8.02.1988 (30) | 28 | 5 | |
9 | A | Gabriel Jesus | 31997 (21) | 16 | 9 | |
10 | A | Neymar | 5.02.1992 (26) | 84 | 54 | |
11 | M | Philippe Coutinho | 12.06.1992 (26) | 36 | 9 | |
12 | F | Marcelo | 12.05.1988 (30) | 53 | 6 | |
13 | F | Marquinhos | 14.05.1994 (24) | 25 | 0 | |
14 | F | Danilo | 15.07.1991 (26) | 17 | 0 | |
15 | M | Paulinho | 25.07.1988 (29) | 49 | 12 | |
16 | P | Cássio | 6.06.1987 (31) | 1 | 0 | |
17 | M | Fernandinho | 4.05.1985 (33) | 43 | 2 | |
18 | M | Fred | 5.03.1993 (25) | 8 | 0 | |
19 | M | Willian | 9.08.1988 (29) | 56 | 8 | |
20 | A | Roberto Firmino | 2.10.1991 (26) | 20 | 6 | |
21 | A | Taison | 13.01.1988 (30) | 7 | 1 | |
22 | F | Fagner | 11.06.1989 (29) | 4 | 0 | |
23 | P | Ederson | 17.08.1993 (24) | 1 | 0 |
Elveția
Antrenorul echipei este Vladimir Petković.
1 | P | Yann Sommer | 17.12.1988 (29) | 35 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Stephan Lichtsteiner(căp.) | 16.01.1984 (34) | 100 | 8 | |
3 | F | François Moubandje | 21.06.1990 (27) | 18 | 0 | |
4 | F | Nico Elvedi | 30.09.1996 (21) | 6 | 0 | |
5 | F | Manuel Akanji | 19.07.1995 (22) | 7 | 0 | |
6 | F | Michael Lang | 8.02.1991 (27) | 24 | 2 | |
7 | A | Breel Embolo | 14.02.1997 (21) | 25 | 3 | |
8 | M | Remo Freuler | 151992 (26) | 10 | 0 | |
9 | A | Haris Seferović | 22.02.1992 (26) | 51 | 12 | |
10 | M | Granit Xhaka | 27.09.1992 (25) | 62 | 9 | |
11 | M | Valon Behrami | 191985 (33) | 79 | 2 | |
12 | P | Yvon Mvogo | 6.06.1994 (24) | 0 | 0 | |
13 | F | Ricardo Rodríguez | 25.08.1992 (25) | 53 | 5 | |
14 | M | Steven Zuber | 17.08.1991 (26) | 12 | 3 | |
15 | M | Blerim Džemaili | 121986 (32) | 65 | 9 | |
16 | M | Gelson Fernandes | 2.09.1986 (31) | 67 | 2 | |
17 | M | Denis Zakaria | 20.11.1996 (21) | 10 | 0 | |
18 | A | Mario Gavranović | 24.11.1989 (28) | 14 | 5 | |
19 | A | Josip Drmić | 8.08.1992 (25) | 29 | 9 | |
20 | F | Johan Djourou | 18.01.1987 (31) | 74 | 2 | |
21 | P | Roman Bürki | 14.11.1990 (27) | 9 | 0 | |
22 | F | Fabian Schär | 20.12.1991 (26) | 39 | 7 | |
23 | M | Xherdan Shaqiri | 10.10.1991 (26) | 70 | 20 |
Costa Rica
Antrenorul echipei este Óscar Ramírez.
1 | P | Keylor Navas | 15.12.1986 (31) | 80 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Johnny Acosta | 21.07.1983 (34) | 68 | 2 | |
3 | F | Giancarlo González | 8.02.1988 (30) | 69 | 2 | |
4 | F | Ian Smith | 6.03.1998 (20) | 3 | 0 | |
5 | M | Celso Borges | 27.05.1988 (30) | 112 | 21 | |
6 | F | Óscar Duarte | 3.06.1989 (29) | 38 | 2 | |
7 | M | Christian Bolaños | 17.05.1984 (34) | 80 | 6 | |
8 | F | Bryan Oviedo | 18.02.1990 (28) | 43 | 1 | |
9 | M | Daniel Colindres | 10.01.1985 (33) | 11 | 0 | |
10 | M | Bryan Ruiz (căp.) | 18.08.1985 (32) | 109 | 23 | |
11 | A | Johan Venegas | 27.11.1988 (29) | 46 | 10 | |
12 | A | Joel Campbell | 26.06.1992 (25) | 76 | 15 | |
13 | M | Rodney Wallace | 17.06.1988 (29) | 30 | 4 | |
14 | M | Randall Azofeifa | 30.12.1984 (33) | 57 | 3 | |
15 | F | Francisco Calvo | 8.07.1992 (25) | 37 | 4 | |
16 | F | Cristian Gamboa | 24.10.1989 (28) | 67 | 3 | |
17 | M | Yeltsin Tejeda | 17.03.1992 (26) | 50 | 0 | |
18 | P | Patrick Pemberton | 241982 (36) | 39 | 0 | |
19 | F | Kendall Waston | 1.01.1988 (30) | 26 | 3 | |
20 | M | David Guzmán | 18.02.1990 (28) | 42 | 0 | |
21 | A | Marco Ureña | 5.03.1990 (28) | 63 | 15 | |
22 | F | Rónald Matarrita | 9.07.1994 (23) | 23 | 2 | |
23 | P | Leonel Moreira | 21990 (28) | 9 | 0 |
Serbia
Antrenorul echipei este Mladen Krstajić.
1 | P | Vladimir Stojković | 28.07.1983 (34) | 80 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Antonio Rukavina | 26.01.1984 (34) | 46 | 0 | |
3 | F | Duško Tošić | 19.01.1985 (33) | 23 | 1 | |
4 | M | Luka Milivojević | 71991 (27) | 27 | 1 | |
5 | F | Uroš Spajić | 13.02.1993 (25) | 5 | 0 | |
6 | F | Branislav Ivanović | 22.02.1984 (34) | 102 | 12 | |
7 | M | Andrija Živković | 11.07.1996 (21) | 10 | 0 | |
8 | A | Aleksandar Prijović | 211990 (28) | 8 | 1 | |
9 | A | Aleksandar Mitrović | 16.09.1994 (23) | 36 | 13 | |
10 | M | Dušan Tadić | 20.11.1988 (29) | 52 | 13 | |
11 | F | Aleksandar Kolarov(căp.) | 10.11.1985 (32) | 75 | 10 | |
12 | P | Predrag Rajković | 31.10.1995 (22) | 7 | 0 | |
13 | F | Miloš Veljković | 26.09.1995 (22) | 2 | 0 | |
14 | F | Milan Rodić | 21991 (27) | 1 | 0 | |
15 | F | Nikola Milenković | 12.10.1997 (20) | 2 | 0 | |
16 | M | Marko Grujić | 131996 (22) | 7 | 0 | |
17 | M | Filip Kostić | 1.11.1992 (25) | 22 | 2 | |
18 | A | Nemanja Radonjić | 15.02.1996 (22) | 2 | 0 | |
19 | A | Luka Jović | 23.12.1997 (20) | 1 | 0 | |
20 | M | Sergej Milinković-Savić | 27.02.1995 (23) | 3 | 0 | |
21 | M | Nemanja Matić | 1.08.1988 (29) | 39 | 2 | |
22 | M | Adem Ljajić | 29.09.1991 (26) | 28 | 5 | |
23 | P | Marko Dmitrović | 24.01.1992 (26) | 2 | 0 |