Grupa F – Germania, Mexic, Suedia, Corea de Sud – program, loturi de jucători
Grupa F o are în capul de listă pe Germania, Campioană Mondială en-titre și mai are în componență Mexic, Suedia și Coreea de Sud. Programul partidelor din această grupă:
17.06.2018, ora 18:00 Germania – Mexic
18.06.2018, ora 15:00 Suedia – Coreea de Sud
23.06.2018, ora 15:00 Coreea de Sud – Mexic
23.06.2018, ora 18:00 Germania – Suedia
27.06.2018, ora 17:00 Coreea de Sud – Germania și Mexic – Suedia
Germania
Antrenorul echipei este Joachim Löw.
În tabele avem P-portar, F-fundaș, M-mijlocaș, A-atacant. Coloana întâi este numărul de pe tricou, coloana a 2-a este poziția din teren, coloana a 3-a este numele și prenumele, coloana a 4-a este anul nașterii și vârsta, coloana a 5-a numărul de selecții la națională, coloana a 6-a numărul de goluri marcate la Națională, ultima coloană, țara și clubul unde evoluează jucătorul.
1 | P | Manuel Neuer (căp.) | 27.03.1986 (32) | 76 | 0 | Bayern Munich |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Marvin Plattenhardt | 26.01.1992 (26) | 6 | 0 | |
3 | F | Jonas Hector | 27.05.1990 (28) | 38 | 3 | |
4 | F | Matthias Ginter | 19.01.1994 (24) | 18 | 0 | |
5 | F | Mats Hummels | 16.12.1988 (29) | 64 | 5 | |
6 | M | Sami Khedira | 41987 (31) | 75 | 7 | |
7 | M | Julian Draxler | 20.09.1993 (24) | 44 | 6 | |
8 | M | Toni Kroos | 4.01.1990 (28) | 83 | 12 | |
9 | A | Timo Werner | 6.03.1996 (22) | 14 | 8 | |
10 | M | Mesut Özil | 15.10.1988 (29) | 90 | 23 | |
11 | A | Marco Reus | 31.05.1989 (29) | 31 | 9 | |
12 | P | Kevin Trapp | 8.07.1990 (27) | 3 | 0 | |
13 | M | Thomas Müller | 13.09.1989 (28) | 91 | 38 | |
14 | M | Leon Goretzka | 6.02.1995 (23) | 15 | 6 | |
15 | F | Niklas Süle | 3.09.1995 (22) | 11 | 0 | |
16 | F | Antonio Rüdiger | 3.03.1993 (25) | 24 | 1 | |
17 | F | Jérôme Boateng | 3.09.1988 (29) | 71 | 1 | |
18 | F | Joshua Kimmich | 8.02.1995 (23) | 29 | 3 | |
19 | M | Sebastian Rudy | 28.02.1990 (28) | 25 | 1 | |
20 | M | Julian Brandt | 2.05.1996 (22) | 16 | 1 | |
21 | M | İlkay Gündoğan | 24.10.1990 (27) | 26 | 4 | |
22 | P | Marc-André ter Stegen | 301992 (26) | 20 | 0 | |
23 | A | Mario Gómez | 10.07.1985 (32) | 75 | 31 |
Mexic
Antrenorul echipei este columbianul Juan Carlos Osorio.
1 | P | José de Jesús Corona | 26.01.1981 (37) | 52 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Hugo Ayala | 31.03.1987 (31) | 42 | 1 | |
3 | F | Carlos Salcedo | 29.09.1993 (24) | 20 | 0 | |
4 | F | Rafael Márquez | 13.02.1979 (39) | 144 | 18 | |
5 | F | Diego Reyes | 19.09.1992 (25) | 55 | 1 | |
6 | M | Jonathan dos Santos | 261990 (28) | 31 | 0 | |
7 | M | Miguel Layún | 25.06.1988 (29) | 63 | 6 | |
8 | A | Marco Fabián | 21.07.1989 (28) | 38 | 9 | |
9 | A | Raúl Jiménez | 5.05.1991 (27) | 63 | 13 | |
10 | M | Giovani dos Santos | 11.05.1989 (29) | 104 | 19 | |
11 | A | Carlos Vela | 1.03.1989 (29) | 68 | 18 | |
12 | P | Alfredo Talavera | 18.09.1982 (35) | 27 | 0 | |
13 | P | Guillermo Ochoa | 13.07.1985 (32) | 93 | 0 | |
14 | A | Javier Hernández | 1.06.1988 (30) | 101 | 49 | |
15 | F | Héctor Moreno | 17.01.1988 (30) | 91 | 3 | |
16 | F | Héctor Herrera | 191990 (28) | 65 | 5 | |
17 | M | Jesús Manuel Corona | 6.01.1993 (25) | 35 | 7 | |
18 | M | Andrés Guardado(căp.) | 28.09.1986 (31) | 144 | 25 | |
19 | A | Oribe Peralta | 12.01.1984 (34) | 66 | 26 | |
20 | M | Javier Aquino | 11.02.1990 (28) | 53 | 0 | |
21 | F | Edson Álvarez | 24.10.1997 (20) | 12 | 1 | |
22 | A | Hirving Lozano | 30.07.1995 (22) | 27 | 7 | |
23 | M | Jesús Gallardo | 15.08.1994 (23) | 22 | 0 |
Elveția
Antrenorul echipei este Janne Andersson.
1 | P | Robin Olsen | 8.01.1990 (28) | 17 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Mikael Lustig | 13.12.1986 (31) | 65 | 6 | |
3 | F | Victor Lindelöf | 17.07.1994 (23) | 20 | 1 | |
4 | F | Andreas Granqvist(căp.) | 161985 (33) | 71 | 6 | |
5 | F | Martin Olsson | 17.05.1988 (30) | 43 | 5 | |
6 | F | Ludwig Augustinsson | 211994 (24) | 14 | 0 | |
7 | M | Sebastian Larsson | 6.06.1985 (33) | 99 | 6 | |
8 | M | Albin Ekdal | 28.07.1989 (28) | 33 | 0 | |
9 | A | Marcus Berg | 17.08.1986 (31) | 56 | 18 | |
10 | M | Emil Forsberg | 23.10.1991 (26) | 35 | 6 | |
11 | A | John Guidetti | 151992 (26) | 20 | 1 | |
12 | P | Karl-Johan Johnsson | 28.01.1990 (28) | 5 | 0 | |
13 | M | Gustav Svensson | 7.02.1987 (31) | 12 | 0 | |
14 | F | Filip Helander | 221993 (25) | 4 | 0 | |
15 | M | Oscar Hiljemark | 28.06.1992 (25) | 21 | 2 | |
16 | F | Emil Krafth | 2.08.1994 (23) | 12 | 0 | |
17 | M | Viktor Claesson | 2.01.1992 (26) | 21 | 3 | |
18 | F | Pontus Jansson | 13.02.1991 (27) | 15 | 0 | |
19 | M | Marcus Rohdén | 11.05.1991 (27) | 11 | 1 | |
20 | A | Ola Toivonen | 3.07.1986 (31) | 58 | 13 | |
21 | M | Jimmy Durmaz | 22.03.1989 (29) | 45 | 3 | |
22 | A | Isaac Kiese Thelin | 24.06.1992 (25) | 19 | 2 | |
23 | P | Kristoffer Nordfeldt | 23.06.1989 (28) | 8 | 0 |
Corea de Sud
Antrenorul echipei este Shin Tae-yong.
1 | P | Kim Seung-gyu | 30.09.1990 (27) | 33 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Lee Yong | 24.12.1986 (31) | 27 | 0 | |
3 | F | Jung Seung-hyun | 31994 (24) | 6 | 0 | |
4 | F | Oh Ban-suk | 20.05.1988 (30) | 2 | 0 | |
5 | F | Yun Young-sun | 4.10.1988 (29) | 6 | 0 | |
6 | F | Park Joo-ho | 16.01.1987 (31) | 36 | 0 | |
7 | A | Son Heung-min | 8.07.1992 (25) | 66 | 21 | |
8 | M | Ju Se-jong | 30.10.1990 (27) | 10 | 1 | |
9 | A | Kim Shin-wook | 141988 (30) | 49 | 10 | |
10 | M | Lee Seung-woo | 6.01.1998 (20) | 3 | 0 | |
11 | A | Hwang Hee-chan | 26.01.1996 (22) | 14 | 2 | |
12 | F | Kim Min-woo | 25.02.1990 (28) | 19 | 1 | |
13 | M | Koo Ja-cheol | 27.02.1989 (29) | 67 | 19 | |
14 | F | Hong Chul | 17.09.1990 (27) | 14 | 0 | |
15 | M | Jung Woo-young | 14.12.1989 (28) | 29 | 1 | |
16 | M | Ki Sung-yueng(căp.) | 24.01.1989 (29) | 101 | 10 | |
17 | M | Lee Jae-sung | 10.08.1992 (25) | 34 | 6 | |
18 | M | Moon Seon-min | 9.06.1992 (26) | 3 | 1 | |
19 | F | Kim Young-gwon | 27.02.1990 (28) | 52 | 2 | |
20 | F | Jang Hyun-soo | 28.09.1991 (26) | 50 | 3 | |
21 | P | Kim Jin-hyeon | 6.07.1987 (30) | 15 | 0 | |
22 | F | Go Yo-han | 10.03.1988 (30) | 19 | 0 | |
23 | P | Cho Hyun-woo | 25.09.1991 (26) | 5 | 0 |