Grupa G are în componență două echipe bune din Europa, Belgia și Anglia care par a fi favorite, celelalte două fiind Panama și Tunisia.Programul partidelor din această grupă:
18.06.2018, ora 18:00 Belgia – Panama
18.06.2018, ora 21:00 Tunisia – Anglia
23.06.2018, ora 15:00 Belgia – Tunisia
24.06.2018, ora 15:00 Anglia – Panama
28.06.2018, ora 21:00 Anglia – Belgia și Panama – Tunisia.
Belgia
Antrenorul echipei este spaniolul Roberto Martínez.
În tabele avem P-portar, F-fundaș, M-mijlocaș, A-atacant. Coloana întâi este numărul de pe tricou, coloana a 2-a este poziția din teren, coloana a 3-a este numele și prenumele, coloana a 4-a este anul nașterii și vârsta, coloana a 5-a numărul de selecții la națională, coloana a 6-a numărul de goluri marcate la Națională, ultima coloană, țara și clubul unde evoluează jucătorul.
1 | P | Thibaut Courtois | 11.05.1992 (26) | 57 | 0 | Chelsea |
---|---|---|---|---|---|---|
2
|
F | Toby Alderweireld | 2.03.1989 (29) | 73 | 3 | |
3 | F | Thomas Vermaelen | 14.11.1985 (32) | 64 | 1 | |
4 | F | Vincent Kompany | 10.04.1986 (32) | 74 | 4 | |
5 | F | Jan Vertonghen | 24.04.1987 (31) | 101 | 8 | |
6 | M | Axel Witsel | 12.01.1989 (29) | 86 | 9 | |
7 | M | Kevin De Bruyne | 28.06.1991 (26) | 58 | 13 | |
8 | M | Marouane Fellaini | 22.11.1987 (30) | 80 | 17 | |
9 | A | Romelu Lukaku | 13.05.1993 (25) | 65 | 31 | |
10 | A | Eden Hazard(căp.) | 7.01.1991 (27) | 83 | 22 | |
11 | M | Yannick Carrasco | 4.09.1993 (24) | 24 | 5 | |
12 | P | Simon Mignolet | 6.03.1988 (30) | 21 | 0 | |
13 | P | Koen Casteels | 25.06.1992 (25) | 0 | 0 | |
14 | A | Dries Mertens | 6.05.1987 (31) | 66 | 13 | |
15 | F | Thomas Meunier | 12.09.1991 (26) | 24 | 5 | |
16 | M | Thorgan Hazard | 29.03.1993 (25) | 9 | 1 | |
17 | M | Youri Tielemans | 7.05.1997 (21) | 7 | 0 | |
18 | A | Adnan Januzaj | 5.02.1995 (23) | 8 | 0 | |
19 | M | Mousa Dembélé | 16.07.1987 (30) | 74 | 5 | |
20 | F | Dedryck Boyata | 28.11.1990 (27) | 6 | 0 | |
21 | A | Michy Batshuayi | 2.10.1993 (24) | 14 | 5 | |
22 | M | Nacer Chadli | 2.08.1989 (28) | 42 | 4 | |
23 | F | Leander Dendoncker | 15.04.1995 (23) | 4 | 0 |
Panama
Antrenorul echipei este columbianul Hernán Darío Gómez.
1 | P | Jaime Penedo | 26.09.1981 (36) | 131 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Michael Amir Murillo | 11.02.1996 (22) | 22 | 2 | |
3 | F | Harold Cummings | 1.03.1992 (26) | 52 | 0 | |
4 | F | Fidel Escobar | 9.01.1995 (23) | 23 | 1 | |
5 | F | Román Torres | 20.03.1986 (32) | 111 | 10 | |
6 | M | Gabriel Gómez | 29.05.1984 (34) | 144 | 12 | |
7 | A | Blas Pérez | 13.03.1981 (37) | 118 | 43 | |
8 | M | Édgar Bárcenas | 23.10.1993 (24) | 29 | 0 | |
9 | A | Gabriel Torres | 31.10.1988 (29) | 72 | 14 | |
10 | A | Ismael Díaz | 12.05.1997 (21) | 11 | 2 | |
11 | M | Armando Cooper | 26.11.1987 (30) | 98 | 7 | |
12 | P | José Calderón | 14.08.1985 (32) | 31 | 0 | |
13 | F | Adolfo Machado | 14.02.1985 (33) | 76 | 1 | |
14 | M | Valentín Pimentel | 30.05.1991 (27) | 23 | 1 | |
15 | F | Erick Davis | 31.03.1991 (27) | 38 | 0 | |
16 | A | Abdiel Arroyo | 13.12.1993 (24) | 33 | 5 | |
17 | F | Luis Ovalle | 7.09.1988 (29) | 25 | 0 | |
18 | A | Luis Tejada | 28.03.1982 (36) | 105 | 43 | |
19 | M | Ricardo Ávila | 4.02.1997 (21) | 5 | 0 | |
20 | M | Aníbal Godoy | 10.02.1990 (28) | 59 | 2 | |
21 | M | José Luis Rodríguez | 19.06.1998 (19) | 2 | 0 | |
22 | P | Álex Rodríguez | 5.08.1990 (27) | 6 | 0 | |
23 | F | Felipe Baloy(căp.) | 24.02.1981 (37) | 102 | 3 |
Tunisia
Antrenorul echipei este Nabil Maâloul.
1 | P | Farouk Ben Mustapha | 1.07.1989 (28) | 15 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Syam Ben Youssef | 31.03.1989 (29) | 41 | 1 | |
3 | F | Yohan Benalouane | 28.03.1987 (31) | 3 | 0 | |
4 | F | Yassine Meriah | 2.07.1993 (24) | 15 | 1 | |
5 | F | Oussama Haddadi | 28.01.1992 (26) | 8 | 0 | |
6 | F | Rami Bedoui | 19.01.1990 (28) | 8 | 0 | |
7 | A | Saîf-Eddine Khaoui | 27.04.1995 (23) | 4 | 0 | |
8 | A | Fakhreddine Ben Youssef | 23.06.1991 (26) | 38 | 5 | |
9 | M | Anice Badri | 18.09.1990 (27) | 6 | 2 | |
10 | A | Wahbi Khazri | 8.02.1991 (27) | 35 | 12 | |
11 | F | Dylan Bronn | 19.06.1995 (22) | 4 | 0 | |
12 | F | Ali Maâloul | 1.01.1990 (28) | 45 | 0 | |
13 | M | Ferjani Sassi | 18.03.1992 (26) | 38 | 3 | |
14 | M | Mohamed Amine Ben Amor | 3.05.1992 (26) | 25 | 1 | |
15 | A | Ahmed Khalil | 21.12.1994 (23) | 3 | 0 | |
16 | P | Aymen Mathlouthi(căp.) | 14.09.1984 (33) | 69 | 0 | |
17 | M | Ellyes Skhiri | 10.05.1995 (23) | 4 | 0 | |
18 | A | Bassem Srarfi | 25.06.1997 (20) | 4 | 0 | |
19 | A | Saber Khalifa | 14.10.1986 (31) | 43 | 7 | |
20 | A | Ghailene Chaalali | 28.02.1994 (24) | 6 | 1 | |
21 | F | Hamdi Nagguez | 28.10.1992 (25) | 15 | 0 | |
22 | P | Mouez Hassen | 5.03.1995 (23) | 3 | 0 | |
23 | A | Naïm Sliti | 27.07.1992 (25) | 16 | 3 |
Anglia
Antrenorul echipei este Gareth Southgate.
1 | P | Jordan Pickford | 7.03.1994 (24) | 3 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Kyle Walker | 28.05.1990 (28) | 35 | 0 | |
3 | F | Danny Rose | 2.07.1990 (27) | 18 | 0 | |
4 | M | Eric Dier | 15.01.1994 (24) | 26 | 3 | |
5 | F | John Stones | 28.05.1994 (24) | 26 | 0 | |
6 | F | Harry Maguire | 5.03.1993 (25) | 5 | 0 | |
7 | M | Jesse Lingard | 15.12.1992 (25) | 12 | 1 | |
8 | M | Jordan Henderson | 17.06.1990 (27) | 39 | 0 | |
9 | A | Harry Kane(căp.) | 28.07.1993 (24) | 24 | 13 | |
10 | A | Raheem Sterling | 8.12.1994 (23) | 38 | 2 | |
11 | A | Jamie Vardy | 11.01.1987 (31) | 22 | 7 | |
12 | F | Kieran Trippier | 19.09.1990 (27) | 7 | 0 | |
13 | P | Jack Butland | 10.03.1993 (25) | 8 | 0 | |
14 | A | Danny Welbeck | 26.11.1990 (27) | 39 | 16 | |
15 | F | Gary Cahill | 19.12.1985 (32) | 60 | 5 | |
16 | F | Phil Jones | 21.02.1992 (26) | 25 | 0 | |
17 | F | Fabian Delph | 21.11.1989 (28) | 11 | 0 | |
18 | F | Ashley Young | 9.07.1985 (32) | 34 | 7 | |
19 | A | Marcus Rashford | 31.10.1997 (20) | 19 | 3 | |
20 | M | Dele Alli | 11.04.1996 (22) | 25 | 2 | |
21 | M | Ruben Loftus-Cheek | 23.01.1996 (22) | 4 | 0 |