Liga 2: Hermannstadt a promovat în Liga întâi de pe locul doi

După ce o mare parte a campionatului a fost lider, Hermannstadt a cedat în retur și s-a mulțumit cu a doua treaptă a podiunului, direct promovabilă și ea. Astfel că Sibiul se întoarce în primul eșalon fotbalistic și se anunță a fi o revelație după un parcurs excelent în Cupa României când a pierdut abia în finală în fața unei forțe a Ligii întâi, CS Universitatea Craiova. Stadionul din Sibiu a intrat în renovare, astfel că sibienii vor opta probabil pentru Alba Iulia pentru a putea juca în elita fotbalului românesc.

 

1. AFC Dunărea 2005 Călăraşi 38 29 6 3 75-24 51 93
2. AFC Hermannstadt 38 27 10 1 66-13 53 91
3. AFC Chindia Târgovişte 38 21 12 5 71-28 43 75
4. Fotbal Club Argeş 38 20 8 10 61-35 26 68
5. CS Afumaţi 38 20 8 10 53-32 21 68
6. ACS FC Academica Clinceni 38 16 10 12 63-54 9 58
7. ACS ASU Politehnica Timișoara 38 18 6 14 55-43 12 57
8. CS Luceafărul Oradea 38 15 8 15 65-59 6 53
9. CS Mioveni 38 14 10 14 54-46 8 52
10. CS Sportul Snagov SA 38 14 9 15 51-37 14 51
11. AFC Ripensia Timișoara 38 13 9 16 72-58 14 48
12. AFC UTA Arad 38 12 11 15 60-55 5 47
13. CS Baloteşti 38 13 8 17 54-74 -20 47
14. CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 38 9 15 14 49-57 -8 42
15. ACS Dacia Unirea Brăila 38 11 8 19 70-72 -2 41
16. FC Metaloglobus Bucureşti 38 11 8 19 38-55 -17 41
17. CS Ştiinţa Miroslava 38 10 7 21 44-73 -29 37
18. ACS Foresta Suceava 38 10 3 25 35-106 -71 33
19. AFC ASA 2013 Târgu Mureş 37 9 4 24 38-85 -47 31
20. CS FC Olimpia 2010 Satu Mare 37 6 2 29 19-87 -68 -50

Articole similare

Lasă un răspuns

Back to top button