Grupa D – Argentina, Croația, Islanda, Nigeria – program, loturi de jucători
În grupa D avem Argentina, o altă pretendentă la titlul de Campioană mondială, alături de echipele Croația, Islanda și Nigeria. Programul partidelor din această grupă:
16.06.2018, ora 18:00 Argentina – Islanda
16.06.2018, ora 22:00 Croația – Nigeria
21.06.2018, ora 21:00 Argentina – Croația
22.06.2018, ora 18:00 Nigeria – Islanda
26.06.2018, ora 21:00 Nigeria – Argentina și Islanda – Croația.
Argentina
Antrenorul echipei este Jorge Sampaoli.
În tabele avem P-portar, F-fundaș, M-mijlocaș, A-atacant. Coloana întâi este numărul de pe tricou, coloana a 2-a este poziția din teren, coloana a 3-a este numele și prenumele, coloana a 4-a este anul nașterii și vârsta, coloana a 5-a numărul de selecții la națională, coloana a 6-a numărul de goluri marcate la Națională, ultima coloană, țara și clubul unde evoluează jucătorul.
1 | P | Nahuel Guzmán | 10.02.1986 (32) | 6 | 0 | UANL |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Gabriel Mercado | 18.03.1987 (31) | 20 | 3 | Sevilla |
3 | F | Nicolás Tagliafico | 31.08.1992 (25) | 4 | 0 | |
4 | F | Cristian Ansaldi | 20.09.1986 (31) | 5 | 0 | |
5 | M | Lucas Biglia | 30.01.1986 (32) | 57 | 1 | |
6 | F | Federico Fazio | 17.03.1987 (31) | 9 | 1 | |
7 | M | Éver Banega | 29.06.1988 (29) | 62 | 6 | |
8 | F | Marcos Acuña | 28.10.1991 (26) | 10 | 0 | |
9 | A | Gonzalo Higuaín | 10.12.1987 (30) | 71 | 31 | |
10 | A | Lionel Messi(căp.) | 24.06.1987 (30) | 124 | 64 | |
11 | M | Ángel Di María | 14.02.1988 (30) | 94 | 19 | |
12 | P | Franco Armani | 16.10.1986 (31) | 0 | 0 | |
13 | M | Maximiliano Meza | 15.12.1992 (25) | 2 | 0 | |
14 | F | Javier Mascherano | 8.06.1984 (34) | 143 | 3 | |
15 | M | Manuel Lanzini | 15.02.1993 (25) | 4 | 1 | |
16 | F | Marcos Rojo | 20.03.1990 (28) | 56 | 2 | |
17 | F | Nicolás Otamendi | 12.02.1988 (30) | 54 | 4 | |
18 | F | Eduardo Salvio | 13.07.1990 (27) | 9 | 0 | |
19 | A | Sergio Agüero | 2.06.1988 (30) | 85 | 37 | |
20 | M | Giovani Lo Celso | 9.04.1996 (22) | 5 | 0 | |
21 | A | Paulo Dybala | 15.11.1993 (24) | 12 | 0 | |
22 | M | Cristian Pavón | 21.01.1996 (22) | 5 | 0 | |
23 | P | Willy Caballero | 28.09.1981 (36) | 3 | 0 |
Croația
Antrenorul echipei este Zlatko Dalić.
1 | P | Dominik Livaković | 9.01.1995 (23) | 1 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Šime Vrsaljko | 10.01.1992 (26) | 35 | 0 | |
3 | F | Ivan Strinić | 17.07.1987 (30) | 43 | 0 | |
4 | A | Ivan Perišić | 2.02.1989 (29) | 66 | 18 | |
5 | F | Vedran Ćorluka | 5.02.1986 (32) | 99 | 4 | |
6 | F | Dejan Lovren | 5.07.1989 (28) | 39 | 2 | |
7 | M | Ivan Rakitić | 10.03.1988 (30) | 92 | 14 | |
8 | M | Mateo Kovačić | 6.05.1994 (24) | 41 | 1 | |
9 | A | Andrej Kramarić | 19.06.1991 (26) | 31 | 9 | |
10 | M | Luka Modrić(căp.) | 9.09.1985 (32) | 106 | 12 | |
11 | M | Marcelo Brozović | 16.11.1992 (25) | 35 | 6 | |
12 | P | Lovre Kalinić | 3.04.1990 (28) | 11 | 0 | |
13 | F | Tin Jedvaj | 28.11.1995 (22) | 12 | 0 | |
14 | M | Filip Bradarić | 11.01.1992 (26) | 4 | 0 | |
15 | F | Duje Ćaleta-Car | 17.09.1996 (21) | 1 | 0 | |
16 | A | Nikola Kalinić | 5.01.1988 (30) | 42 | 15 | |
17 | A | Mario Mandžukić | 21.05.1986 (32) | 83 | 30 | |
18 | A | Ante Rebić | 21.09.1993 (24) | 16 | 1 | |
19 | M | Milan Badelj | 25.02.1989 (29) | 38 | 1 | |
20 | A | Marko Pjaca | 6.05.1995 (23) | 16 | 1 | |
21 | F | Domagoj Vida | 29.04.1989 (29) | 59 | 2 | |
22 | F | Josip Pivarić | 30.01.1989 (29) | 19 | 0 | |
23 | P | Danijel Subašić | 27.10.1984 (33) | 38 | 0 |
Islanda
Antrenorul echipei este Heimir Hallgrímsson.
1 | P | Hannes Þór Halldórsson | 27.04.1984 (34) | 49 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Birkir Már Sævarsson | 11.11.1984 (33) | 79 | 1 | |
3 | M | Samúel Friðjónsson | 22.02.1996 (22) | 4 | 0 | |
4 | M | Albert Guðmundsson | 15.06.1997 (20) | 5 | 3 | |
5 | F | Sverrir Ingi Ingason | 5.08.1993 (24) | 20 | 3 | |
6 | F | Ragnar Sigurðsson | 19.06.1986 (31) | 77 | 3 | |
7 | M | Jóhann Berg Guðmundsson | 27.10.1990 (27) | 67 | 7 | |
8 | M | Birkir Bjarnason | 27.05.1988 (30) | 67 | 9 | |
9 | A | Björn Bergmann Sigurðarson | 26.02.1991 (27) | 12 | 1 | |
10 | M | Gylfi Sigurðsson | 8.09.1989 (28) | 57 | 19 | |
11 | A | Alfreð Finnbogason | 1.02.1989 (29) | 47 | 13 | |
12 | P | Frederik Schram | 19.01.1995 (23) | 4 | 0 | |
13 | P | Rúnar Alex Rúnarsson | 18.02.1995 (23) | 3 | 0 | |
14 | F | Kári Árnason | 13.10.1982 (35) | 67 | 5 | |
15 | F | Hólmar Örn Eyjólfsson | 6.08.1990 (27) | 10 | 1 | |
16 | M | Ólafur Ingi Skúlason | 1.04.1983 (35) | 36 | 1 | |
17 | M | Aron Gunnarsson(căp.) | 22.04.1989 (29) | 77 | 2 | |
18 | F | Hörður Björgvin Magnússon | 11.02.1993 (25) | 16 | 2 | |
19 | M | Rúrik Gíslason | 25.02.1988 (30) | 47 | 3 | |
20 | M | Emil Hallfreðsson | 29.06.1984 (33) | 64 | 1 | |
21 | M | Arnór Ingvi Traustason | 30.04.1993 (25) | 19 | 5 | |
22 | A | Jón Daði Böðvarsson | 25.05.1992 (26) | 38 | 2 | |
23 | F | Ari Freyr Skúlason | 14.05.1987 (31) | 56 | 0 |
Nigeria
Antrenorul echipei este germanul Gernot Rohr.
1 | P | Ikechukwu Ezenwa | 16.10.1988 (29) | 24 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F | Brian Idowu | 18.05.1992 (26) | 5 | 1 | |
3 | F | Elderson Echiéjilé | 20.01.1988 (30) | 62 | 3 | |
4 | M | Wilfred Ndidi | 16.12.1996 (21) | 17 | 0 | |
5 | F | William Troost-Ekong | 1.09.1993 (24) | 22 | 1 | |
6 | F | Leon Balogun | 28.06.1988 (29) | 19 | 0 | |
7 | A | Ahmed Musa | 14.10.1992 (25) | 72 | 13 | |
8 | M | Oghenekaro Etebo | 9.11.1995 (22) | 14 | 1 | |
9 | A | Odion Ighalo | 16.06.1989 (28) | 19 | 4 | |
10 | M | John Obi Mikel (căp.) | 22.04.1987 (31) | 85 | 6 | |
11 | A | Victor Moses | 12.12.1990 (27) | 34 | 11 | |
12 | F | Shehu Abdullahi | 12.03.1993 (25) | 25 | 0 | |
13 | A | Simeon Nwankwo | 7.05.1992 (26) | 2 | 0 | |
14 | A | Kelechi Iheanacho | 10.03.1996 (22) | 18 | 8 | |
15 | M | Joel Obi | 22.05.1991 (27) | 17 | 0 | |
16 | P | Daniel Akpeyi | 8.03.1986 (32) | 7 | 0 | |
17 | M | Ogenyi Onazi | 25.12.1992 (25) | 52 | 1 | |
18 | A | Alex Iwobi | 3.05.1996 (22) | 19 | 5 | |
19 | M | John Ogu | 20.04.1988 (30) | 20 | 2 | |
20 | F | Chidozie Awaziem | 1.01.1997 (21) | 4 | 0 | |
21 | F | Tyronne Ebuehi | 16.12.1995 (22) | 7 | 0 | |
22 | F | Kenneth Omeruo | 17.10.1993 (24) | 39 | 0 | |
23 | P | Francis Uzoho | 28.10.1998 (19) | 6 | 0 |